Höhen Diagramm(sofern aufgezeichnet)
Geschwindigkeits Diagramm(sofern aufgezeichnet)
Weitere Details(sofern aufgezeichnet)
Information | berechneter Wert |
---|---|
Gesamtlänge | 64.9 km |
Anzahl der Wegpunkte (Trackpoints) | 669 |
Mittlerer Wegpunkt-Abstand | 97.02 m |
Information | berechneter Wert |
---|---|
Höhendifferenz (höchster-niedrigster Punkt) | n/a m |
Minimale Höhe (niedrigster Punkt) | n/a m |
Maximale Höhe (höchster Punkt) | n/a m |
Höhenmeter bergauf (Addition positiver Höhenänderungen) | n/a m |
Höhenmeter bergab (Addition negativer Höhenänderungen) | n/a m |
Information | berechneter Wert |
---|---|
Startzeitpunkt | n/a |
Endzeitpunkt | n/a |
Gesamtdauer | n/a |
Dauer in Bewegung (Geschwindigkeit > 2 km/h) | n/a |
Dauer in Ruhe | n/a |
Information | berechneter Wert |
---|---|
Durchschnitssgeschw. gesamt | n/a km/h |
Durchschnitssgeschw. in Bewegung | n/a km/h |
Durchschnitssgeschw. bergauf | n/a km/h |
Durchschnitssgeschw. bergab | n/a km/h |
Maximale Geschwindigkeit gesamt | n/a km/h |
Maximale Geschwindigkeit bergauf | n/a km/h |
Maximale Geschwindigkeit bergab | n/a km/h |
Asphaltierter Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse von Zeitz nach Camburg.